Campionato
3. Liga – maglie a confronto prezzi
Al momento non abbiamo maglie della 3. Liga nel nostro confronto prezzi. Non appena i nostri negozi partner elencheranno offerte, le troverai qui.
- 1. FC Saarbrücken
- Alemannia Aachen
- FC Ingolstadt 04
- FC Viktoria Köln
- Fortuna Düsseldorf
- Hansa Rostock
- MSV Duisburg
- Preußen Münster
- Rot-Weiss Essen
- SC Fortuna Köln
- SC Verl
- SG Sonnenhof Großaspach
- SSV Jahn Regensburg
- SSV Ulm 1846
- SV Meppen
- SV Waldhof Mannheim
- SV Wehen Wiesbaden
- TSV Havelse
- Würzburger Kickers
0 risultati
Nessun prodotto trovato.
Classifica 3. Liga 2025/26
Classifica attuale della 3. Liga – un clic sul club porta al confronto prezzi delle maglie.
| # | Club | partite | gol | punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 38 | 66:34 | 80 |
| 2 | Energie Cottbus | 38 | 72:51 | 72 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 38 | 77:66 | 70 |
| 4 | MSV Duisburg | 38 | 66:49 | 68 |
| 5 | Hansa Rostock | 38 | 74:49 | 67 |
| 6 | SC Verl | 38 | 82:48 | 64 |
| 7 | Alemannia Aachen | 38 | 76:57 | 64 |
| 8 | TSV 1860 München | 38 | 54:53 | 56 |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 54:52 | 53 |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 38 | 59:72 | 52 |
| 11 | FC Viktoria Köln | 38 | 51:53 | 51 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 65:55 | 49 |
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 54:58 | 49 |
| 14 | VfB Stuttgart II | 38 | 57:69 | 46 |
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 51:57 | 44 |
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim II | 38 | 65:71 | 43 |
| 17 | TSV Havelse | 38 | 57:89 | 35 |
| 18 | Erzgebirge Aue | 38 | 51:70 | 34 |
| 19 | SSV Ulm 1846 | 38 | 49:78 | 33 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 38:87 | 21 |
Dati: OpenLigaDB
Domande frequenti
- Quali maglie della 3. Liga posso confrontare?
- Nella 3. Liga confrontiamo le maglie di 19 club. Scegli in alto il tuo club oppure filtra per maglia da casa, da trasferta e da portiere.
- Come funziona il confronto prezzi della 3. Liga?
- Ogni giorno importiamo le offerte dei nostri negozi partner e ti mostriamo per ogni maglia l'offerta più conveniente. Con il pulsante «Vai al negozio» acquisti direttamente dal rivenditore – senza sovrapprezzo.